产品描述:密闭阀控铅酸电池使用的技术体现了低度维护的阀控式铅酸蓄电池设计理念。通过内部结构设计,密闭阀控铅酸电池不需要进行定期补水维护。密闭阀控铅酸电池核心技术是氧复合,其工作原理是正极充电过程中产生的氧气通过AGM隔板到达负极,与负极的海绵铅反应生氧化铅,避免了电池内部电解水的损失,达到免维护的目的。 根据客户的不同需求,美美电池公司设计、开发了不同系列的VRLA-AGM电池:BP、HR、EP、EB、EVP、MPL、FTB、MSB、BPL、MSU、BPX、SH、SHR、BC等等。不同系列的电池对应的使用范围不同
Тип аккумулятора | Напряжение (В) | Номинальная емкость (Aч) | Вес | Полюсные выводы | Габаритные размеры | |||||
10 ч | 3 ч | 1 ч | Kg | Тип | L | W | H | TH | ||
мм | мм | мм | мм | |||||||
MSU-200 | 2 | 200 | 150 | 110 | 13.5 | B6/I3 | 173 | 111 | 329 | 357 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSU-300 | 2 | 300 | 225 | 165 | 19.0 | B6/I3 | 171 | 151 | 330 | 358 |
MSU-400 | 2 | 400 | 300 | 220 | 24.5 | B6/I3 | 174 | 174 | 330 | 360 |
MSU-500 | 2 | 500 | 375 | 275 | 30.8 | B6/I3 | 211 | 176 | 329 | 357 |
MSU-600 | 2 | 600 | 450 | 330 | 36.3 | B6/I3 | 241 | 172 | 331 | 359 |
MSU-800 | 2 | 800 | 600 | 440 | 45.0 | B6/I3 | 301 | 175 | 331 | 359 |
MSU-1000 | 2 | 1000 | 750 | 550 | 60.5 | B6/I3 | 410 | 175 | 330 | 358 |
MSU-1200 | 2 | 1200 | 900 | 660 | 71.5 | B6/I3 | 475 | 175 | 328 | 356 |
MSU-1500 | 2 | 1500 | 1125 | 825 | 106.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
MSU-2000 | 2 | 2000 | 1500 | 1100 | 131.0 | B6 | 400 | 350 | 341 | 369 |
手机:15201167651
电话:010-80309345
传真:86-010-80309345
地址:湖南省长沙市星沙国家经济技术开发区